Nos poulinières
| nom | origines | commentaires | saillie en 2008 par |
|---|---|---|---|
| JANEIRA | Cabdula du Tillard/ Milady II par Surioso de Ver | Mère d'Okira du Mesnil – 13 ème championnat des 5 ans 2007 ISO129 * | Kalaska de Semilly |
| GYPSY du MESNIL | Quidam de Revel/Palme du Mesnil par St. Brendan ps | Bonne gagnante en CSO, ISO 126. Sa mère est la ½ sœur de Vicomte du Mesnil | Newton de Kreisker |
| KALIMERA du CAMP | Papillon Rouge/Rebecca du Camp par Armos ps | Sa mère gagnante internationale (puissance Palerme à 2.20 m) | Flipper d'Elle |
| BRISCA du MESNIL | Rosire/Tosca du Mesnil par Count Ivor | ISO 117 (1995) Sœur utérine d’It’s Me du Mesnil, étalon privé en Allemagne ; Jet du Mesnil CSO aux USA, monté par Bezzie Madden | Mylord Cartago |
| DAPHNEE du MESNIL | Laeken/Lifa du Mesnil par Elf III | Sœur utérine de Vicomte du Mesnil | Quarnac du Mesnil |
| ELMA du MESNIL | Narcos II/Nelma du Mesnil par Night and Day | ISO 117 (1998) Sœur utérine de Vesontio du Mesnil HN ; Dollar du Mesnil HN ISO 153 ; Galisco du Mesnil, étalon privé, ISO 149 Mère de Quarnac du Mesnil (2e de sa section concours national étalons 3 ans 2007) | Jarnac |
Produits à l'Elevage du Mesnil
Pour un renseignement, contact en dernière colonne DA : Daniel Aumont, ou VA: Valérie Aumont
| Noms | Age, sexe, robe | Origines | Contact |
|---|---|---|---|
| TOPKAPI du MESNIL | 2007, M, Alezan | Le TOT de SEMILLY et JANEIRA par Cabdula du Tillard | DA |
| TYPSY du MESNIL | 2007, F, Baie | NORMAN PRE NOIR et GYPSY du MESNIL par Quidam de Revel | DA |
| RONDA du MESNIL | 2005, F, Noir pangaré | JALEO du DEFEY et ENGUERRANDE par Narcos II | DA |
| ROXANE du MESNIL | 2005, F, Baie | ROBIN II Z et ELMA du MESNIL par Narcos II | VA |
| SANDRO du MESNIL | 2006, H, Bai | QREDO de PAULSTRA et HALIFA du MESNIL par Rosire sf | VA |
| SISCO du MESNIL | 2006, H, Bai | ALLEGRETO et ELMA du MESNIL par Narcos II | VA |
| TOUTIM du MESNIL | 2007, M, Bai | URBAIN du MONNAI et DAPHNEE du MESNIL par Laeken | VA |
| TOOTSIE du MESNIL | 2007, F, Baie | GENTLEMAN PLATIERE et ELMA du MESNIL par Narcos II | VA |
| ULHAN du MESNIL | 2008, M, Alezan | HELIOS de la COUR et BRISCA du MESNIL par Rosire | VA |
| UDSON du MESNIL | 2008, M, Bai | DOLLAR du MESNIL et DAPHNEE du MESNIL par Laeken | VA |

